Ergebnisse & Tabelle
–>
Spiel
Obermais – Arco 1895
2 - 1
4. Spieltag
17. September 2017,
US Comano
- Rang
- 7
- Spiele
- 26
- Won
- 11
- Tied
- 5
- Lost
- 10
Nächstes Spiel
US Comano – Virtus Bolzano
28. Spieltag
22. April 2018
Letztes Spiel
US Comano – ASC ST.GEORGEN
24. Spieltag
18. April 2018
-
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Bolzano | - | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | -:- | 2:1 |
2 | ASC ST.GEORGEN | 0:2 | - | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 2:2 | 4:1 | 6:2 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | -:- |
3 | St.Pauls | 1:2 | -:- | - | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:2 | 1:0 | 0:0 | -:- | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
4 | Arco 1895 | 1:3 | -:- | 0:2 | - | 1:1 | -:- | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 |
5 | Calciochiese | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 | - | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | -:- | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 |
6 | US Lavis | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | - | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | -:- | 2:2 | 1:1 | 1:1 |
7 | US Comano | -:- | -:- | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | - | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 6:0 | -:- | 2:0 | 2:0 |
8 | SSV Brixen | 3:3 | 1:2 | 3:2 | -:- | 2:4 | 2:6 | 1:2 | - | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 4:2 |
9 | ASV Tramin | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | -:- | 6:0 | - | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 |
10 | Anaune | -:- | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | -:- | 2:2 | 3:2 | 2:3 | - | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 |
11 | SC St.Martin | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | -:- | - | 4:1 | 4:1 | 0:2 | 4:2 | 0:1 |
12 | SSV Naturns | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | - | 1:2 | -:- | 0:0 | 3:1 |
13 | Benacense | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | -:- | 0:5 | 2:4 | -:- | 3:3 | - | 2:1 | 2:1 | 0:4 |
14 | Obermais | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | -:- | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | - | 1:2 | 0:0 |
15 | SSV Ahrntal | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | -:- | 0:2 | -:- | 2:0 | 1:0 | 0:0 | - | 0:2 |
16 | FC Bozner | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | -:- | 1:2 | 1:2 | -:- | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:2 | - |
Spiel
Obermais – Arco 1895
2 - 1
4. Spieltag
17. September 2017,