Serie D - Girone C
| 1. | Venezia | 73 |
| 2. | Porto Tolle | 67 |
| 3. | Legnago | 62 |
| 4. | Montebelluna | 55 |
| 5. | Sacilese | 50 |
| 6. | Sandonajesolo | 48 |
| 7. | Pordenone | 48 |
| 8. | Mezzocorona | 48 |
| 9. | Belluno | 45 |
| 10. | Giorgione | 44 |
| 11. | Tamai | 44 |
| 12. | Union Quinto | 44 |
| 13. | St. Georgen | 42 |
| 14. | Sanvitese | 35 |
| 15. | Sarego | 35 |
| 16. | Montecchio Mg | 34 |
| 17. | Concordia | 32 |
| 18. | Itala | 18 |
Nonostante la vittoria, il St. Georgen ai play-out!!
Dopo la partita persa la scorsa settimana contro il Sarego, il St. Georgen avrebbe avuto oggi bisogno [...]
Ultima partita contro l’Union Quinto…
Questa domenica, 6 maggio, il St. Georgen sarà ospite a Quinto di Treviso. Momentaneamente gli Jergina dovrebbero [...]
Il St. Georgen perde 2:1 in casa con il Sarego
Vittoria del Sarego a S. Giorgio. I padroni di casa fanno la partita nella fase iniziale. Al [...]






















































