Juniores (Risultati e Classifica)


Spiel

Rezzato – Ciliverghe

0 - 2

12. Spieltag

28. marzo 2024,


Mantova

Rang
1
Spiele
26
Won
20
Tied
2
Lost
4

Letztes Spiel

Ciserano – Mantova

26. Spieltag

6. aprile 2024 

1 - 3


Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Mantova - 3:1 1:3 4:1 3:1 6:0 3:3 2:0 1:0 5:0 4:1 5:1 2:0 5:1
2 Ciliverghe 1:4 - 0:4 1:1 2:5 3:2 4:2 3:0 3:0 6:0 3:0 2:1 4:0 6:2
3 Adrense 3:2 1:2 - 2:0 4:1 2:0 2:2 2:0 2:0 1:0 1:1 5:5 3:0 2:2
4 Caravaggio 3:2 4:4 0:2 - 4:0 0:1 3:1 1:1 4:0 1:0 3:0 2:2 1:2 3:0
5 Trento 2:2 0:2 1:1 1:1 - 2:3 1:0 2:0 4:1 6:1 0:5 2:0 4:1 3:0
6 Rezzato 1:0 0:2 2:1 1:4 1:4 - 2:1 1:2 3:2 0:0 4:1 3:3 3:1 4:0
7 Villafranca 0:3 0:3 0:1 4:2 1:2 4:1 - 1:1 2:1 2:1 2:0 2:0 0:0 2:1
8 Virtus Bolzano 0:6 3:1 1:1 3:4 1:1 0:0 2:1 - 2:2 2:3 2:1 1:1 4:2 6:1
9 Darfo 0:2 1:1 2:0 1:3 2:1 2:1 0:2 1:0 - 1:0 1:1 1:1 1:0 2:0
10 Levico Terme 0:3 0:1 0:2 0:1 0:0 4:0 1:5 2:1 1:0 - 4:1 4:0 1:1 0:0
11 Calvina 2:4 2:2 2:1 2:1 0:2 1:1 1:0 0:2 1:2 2:3 - 2:1 2:0 1:0
12 Ciserano 1:3 2:2 1:1 0:0 2:2 0:1 0:1 2:3 2:2 2:0 0:0 - 0:2 1:0
13 Ambrosiana 0:6 2:5 0:2 1:4 0:0 2:4 3:1 3:2 1:1 1:3 1:0 1:2 - 2:5
14 ASC St. Georgen 1:2 0:3 1:6 1:2 1:3 0:0 1:2 3:0 1:1 0:1 3:4 1:2 0:0 -

Spiel

Rezzato – Ciliverghe

0 - 2

12. Spieltag

28. marzo 2024,

Diventa tifoso

Scroll to top