Partita come da previsioni che si trasforma rapidamente in battaglia. Con i padroni di casa protesi in avanti spinti dal proprio pubblico. A fine prime tempo, peró, pagano la troppa foga: rosso per Moriggl al 38′. Gli Jergina ci provano nella ripresa e il secondo gol in tre partite da parte di “Jack” Degasperi regala finalmente i primi tre punti del campionato.
| SSV NATURNS | ASC ST.GEORGEN | 0:1 | |
| 1 | Rungg U. | Pasquazzo | 73′ Degasperi (St.Georgen) |
| 2 | Rungg A. (78′ Paulmichl) | Holzner | |
| 3 | Peer M. (61′ Sanson) | Harrasser | |
| 4 | Pohl F. | Althuber | |
| 5 | Götsch | Senoner | |
| 6 | Pohl A. (85′ Tappeiner) | Piffrader (62′ Orfanello) | |
| 7 | Huber | Schwingshackl (54′ Gatterer) | |
| 8 | Moriggl 38′ cartellino rosso | Felder | |
| 9 | Bacher | Degasperi | |
| 10 | Lago | Ziviani | |
| 11 | Peer F. | Obrist (95′ Brugger L.) |



























































